Please Note: Unavailable dates are marked in red.
2022 July |
9th - 16th | 16th - 23rd | 23rd - 30th | 30th - 6th August |
---|---|---|---|---|
Aspen | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
Maple | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
Cedar | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
Holly | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
Pine | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
Willow | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
Hollywood | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Silver Birch | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
Cherry | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
EHU | Full | Full | Full | Full |
Notes | SORRY FULL | SORRY FULL | ONE LODGE AVAILABLE | SORRY FULL |
2022 August |
6th - 13th | 13th - 20th | 20th - 27th | 27th - 3rd September |
---|---|---|---|---|
Aspen | 1445 | 1420 | 1420 | 1220 |
Maple | 1445 | 1420 | 1420 | 1220 |
Cedar | 1445 | 1420 | 1420 | 1220 |
Holly | 1445 | 1420 | 1420 | 1220 |
Pine | 1445 | 1420 | 1420 | 1220 |
Willow | 1445 | 1420 | 1420 | 1220 |
Hollywood | 1645 | 1620 | 1620 | 1620 |
Silver Birch | 1845 | 1845 | 1845 | 1700 |
Cherry | 1845 | 1845 | 1845 | 1700 |
EHU | Full | Full | Full | Full |
Notes | SORRY FULL | SORRY FULL | SORRY FULL | ONE LODGE NOW AVAILABLE DUE TO CANCELLATION |
2022 September |
3rd - 10th | 10th - 17th | 17th - 24th | 24th - 1st October |
---|---|---|---|---|
Aspen | 1100 | 1095 | 1000 | 945 |
Maple | 1100 | 1095 | 1000 | 945 |
Cedar | 1100 | 1095 | 1000 | 945 |
Holly | 1100 | 1095 | 1000 | 945 |
Pine | 1100 | 1095 | 1000 | 945 |
Willow | 1100 | 1095 | 1000 | 945 |
Hollywood | 1420 | 1295 | 1300 | 1145 |
Silver Birch | 1500 | 1450 | 1450 | 1450 |
Cherry | 1500 | 1450 | 1450 | 1450 |
EHU | Full | Full | Full | Full |
Notes | SORRY FULL | SORRY FULL | SORRY FULL | SORRY FULL |
2022 October |
1st - 8th | 8th - 15th | 15th - 22nd | 22nd - 29th | 29th - 5th November |
---|---|---|---|---|---|
Aspen | 945 | 1180 | 945 | 945 | 695 |
Maple | 945 | 1180 | 945 | 945 | 695 |
Cedar | 945 | 1180 | 945 | 945 | 695 |
Holly | 945 | 1180 | 945 | 945 | 695 |
Pine | 945 | 1180 | 945 | 945 | 695 |
Willow | 945 | 1180 | 945 | 945 | 695 |
Hollywood | 1145 | 1360 | 1145 | 1145 | 1105 |
Silver Birch | 1450 | 1450 | 1450 | 1350 | 1350 |
Cherry | 1450 | 1450 | 1450 | 1350 | 1350 |
EHU | Full | Inquire | Inquire | Full | Full |
Notes | ONE SPECIMEN LODGE NOW AVAILABLE | SORRY FULL | TWO LODGES AVAILABLE | ONE SPECIMEN LODGE WITH HOT TUB AVAILABLE | 5 NIGHTS ONLY AVAILABLE IN TRADITIONAL LODGES |
2022 November |
5th - 12th | 12th - 19th | 19th - 26th | 26th - 3rd December |
---|---|---|---|---|
Aspen | 595 | 895 | 895 | 895 |
Maple | 595 | 895 | 895 | 895 |
Cedar | 595 | 895 | 895 | 875 |
Holly | 595 | 895 | 895 | 895 |
Pine | 595 | 895 | 895 | 895 |
Willow | 595 | 895 | 895 | 895 |
Hollywood | 1105 | 1095 | 1095 | 1095 |
Silver Birch | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Cherry | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
EHU | Full | Full | Full | Full |
Notes | - | - | - | - |
2022 December |
3rd - 10th | 10th - 17th | 17th - 24th | 24th - 31st | 31st - 7th January |
---|---|---|---|---|---|
Aspen | 895 | 895 | 950 | 1100 | 1100 |
Maple | 895 | 895 | 950 | 1100 | 1100 |
Cedar | 895 | 895 | 950 | 1100 | 1100 |
Holly | 895 | 895 | 950 | 1100 | 1100 |
Pine | 895 | 895 | 950 | 1100 | 1100 |
Willow | 895 | 895 | 950 | 1100 | 1100 |
Hollywood | 1095 | 1095 | 1350 | 1450 | 1450 |
Silver Birch | 1350 | 1350 | 1650 | 1750 | 1750 |
Cherry | 1350 | 1350 | 1650 | 1750 | 1750 |
EHU | Full | Full | Full | Full | Full |
Notes | - | - | - | - | - |
2023 January |
7th - 14th | 14th - 21st | 21st - 28th | 28th - 4th February |
---|---|---|---|---|
Aspen | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Maple | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cedar | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Holly | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Pine | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Willow | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Hollywood | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Silver Birch | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cherry | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
EHU | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Notes | - | - | - | - |
2023 February |
4th - 11th | 11th - 18th | 18th - 25th | 25th - 4th March |
---|---|---|---|---|
Aspen | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Maple | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cedar | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Holly | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Pine | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Willow | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Hollywood | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Silver Birch | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cherry | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
EHU | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Notes | - | - | - | - |
2023 March |
4th - 11th | 11th - 18th | 18th - 25th | 25th - 1st April |
---|---|---|---|---|
Aspen | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Maple | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cedar | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Holly | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Pine | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Willow | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Hollywood | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Silver Birch | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cherry | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
EHU | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Notes | - | - | - | - |
2023 April |
1st - 8th | 8th - 15th | 15th - 22nd | 22nd - 29th | 29th - 6th May |
---|---|---|---|---|---|
Aspen | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Maple | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cedar | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Holly | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Pine | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Willow | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Hollywood | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Silver Birch | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cherry | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
EHU | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Notes | - | - | - | - | - |
2023 May |
6th - 13th | 13th - 20th | 20th - 27th | 27th - 3rd June |
---|---|---|---|---|
Aspen | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Maple | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cedar | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Holly | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Pine | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Willow | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Hollywood | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Silver Birch | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cherry | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
EHU | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Notes | - | - | - | - |
2023 June |
3rd - 10th | 10th - 17th | 17th - 24th | 24th - 1st July |
---|---|---|---|---|
Aspen | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Maple | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cedar | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Holly | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Pine | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Willow | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Hollywood | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Silver Birch | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cherry | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
EHU | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Notes | - | - | - | - |
2023 July |
1st - 8th | 8th - 15th | 15th - 22nd | 22nd - 29th | 29th - 5th August |
---|---|---|---|---|---|
Aspen | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Maple | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cedar | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Holly | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Pine | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Willow | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Hollywood | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Silver Birch | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cherry | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
EHU | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Notes | - | - | - | - | - |
2023 August |
5th - 12th | 12th - 19th | 19th - 26th | 26th - 2nd September |
---|---|---|---|---|
Aspen | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Maple | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cedar | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Holly | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Pine | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Willow | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Hollywood | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Silver Birch | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cherry | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
EHU | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Notes | - | - | - | - |
2023 September |
2nd - 9th | 9th - 16th | 16th - 23rd | 23rd - 30th | 30th - 7th October |
---|---|---|---|---|---|
Aspen | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Maple | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cedar | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Holly | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Pine | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Willow | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Hollywood | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Silver Birch | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cherry | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
EHU | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Notes | - | - | - | - | - |
2023 October |
7th - 14th | 14th - 21st | 21st - 28th | 28th - 4th November |
---|---|---|---|---|
Aspen | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Maple | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cedar | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Holly | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Pine | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Willow | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Hollywood | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Silver Birch | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cherry | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
EHU | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Notes | - | - | - | - |
2023 November |
4th - 11th | 11th - 18th | 18th - 25th | 25th - 2nd December |
---|---|---|---|---|
Aspen | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Maple | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cedar | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Holly | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Pine | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Willow | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Hollywood | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Silver Birch | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cherry | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
EHU | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Notes | - | - | - | - |
2023 December |
2nd - 9th | 9th - 16th | 16th - 23rd | 23rd - 30th | 30th - 6th January |
---|---|---|---|---|---|
Aspen | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Maple | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cedar | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Holly | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Pine | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Willow | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Hollywood | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Silver Birch | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Cherry | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
EHU | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire | Inquire |
Notes | - | - | - | - | - |